Wciągarka linowa z przekładnią zębatą do montażu za podstawę lub bok. Bardzo duży zakres i ergonomia pracy dzięki dobrze dobranym przekładniom i konstrukcji kubicznej.
Model | TC1000 GR/FS | TC1000 SS/FS |
Wersja | GR/FS | SS/FS |
Korpus | lakierowany | nierdzewna |
Pojemność bębna | max 33 m liny | max 33 m liny |
Udźwig | 1000 kg | 1000 kg |
Średnica liny | 8 mm | 8 mm |
Udźwig ostatnia warstwa | 614 kg | 614 kg |
Rodzaj bębna | gładki Free Spool | gładki Free Spool |
Masa własna | 27 kg | 27 kg |
Min. siła zrywająca | 34 kN | 34 kN |
Cena brutto | 8873,00 zł | 12104,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Wersja | GR |
Korpus | lakierowany |
Pojemność bębna | max 13 m liny |
Udźwig | 150 kg |
Średnica liny | 4 mm |
2217,00 zł |
ZOBACZ |
Wersja | ZW |
Korpus | tworzywo ABS |
Pojemność bębna | max 10 m liny |
Udźwig | 150 kg |
Średnica liny | 4 mm |
3087,00 zł |
ZOBACZ |
Wersja | GR |
Korpus | lakierowany |
Pojemność bębna | max 31 m liny |
Udźwig | 200 kg |
Średnica liny | 4 mm |
788,00 zł |
ZOBACZ |
Wersja | GR/D |
Korpus | lakierowany |
Rodzaj bębna | gładki na 1 linę |
Udźwig | 250 kg |
Mocowanie | Ściana |
3201,00 zł |
ZOBACZ |