Podnoszące uchwyty elektromagnetyczne serii Vegatechnik FXE-80 wyposażone w słupową konstrukcję pola magnetycznego - typu 80 do podnoszenia materiałów o grubości od 8 mm, takich jak stalowe elementy konstrukcyjne, ciężkie płyty, narzędzia hydrauliczne, a także różnego rodzaju półfabrykaty. Przeznaczony do małych obszarów aktywnych magnetycznie.
Model | FXE-1000/80 | FXE-2500/80 | FXE-4000/80 |
Udźwig | 1000 kg | 2500 kg | 4000 kg |
Typ pola | 80 | 80 | 80 |
Masa własna | 39 kg | 77 kg | 132 kg |
Powierzchnia kontaktowa | 172 x 172 mm | 448 x 172 mm | 724 x 172 mm |
Rodzaj uchwytu | elektropermanentny | elektropermanentny | elektropermanentny |
Siła zrywająca | min 36 kN | min 90 kN | min 144 kN |
Wymiary uchwytu | 228 - 228 mm | 506 - 228 mm | 783 - 228 mm |
Cena brutto | 16118,00 zł | 25632,00 zł | 35706,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Udźwig blacha | 150 kg |
Udźwig walec | 75 kg |
Masa własna | 3,6 kg |
Grubość ładunków płaskich | min 8 mm dla Qmax |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2173,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig blacha | 170 kg |
Udźwig walec | 150 kg |
Masa własna | 5,1 kg |
Grubość ładunków płaskich | 8 mm |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2788,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig blacha | 100 kg |
Udźwig walec | 100 kg |
Masa własna | 4 kg |
Grubość ładunków płaskich | 8 mm |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2897,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig blacha | 120 kg |
Udźwig walec | 100 kg |
Masa własna | 5,5 kg |
Grubość ładunków płaskich | 10 mm |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2943,00 zł |
ZOBACZ |