Ręczne, magnetyczne uchwyty do podnoszenia ładunków w postaci belek i profili dzięki pryzmatowi 90 stopniowemu również w wysokich temperaturach sięgających 150 stopni. Stosowane w aplikacjach stali na statki i budynki kontenerowe
Model | FX-V200 | FX-V400 | FX-V800 |
Udźwig blacha | 120 kg | 250 kg | 400 kg |
Udźwig walec | 100 kg | 200 kg | 300 kg |
Masa własna | 5,5 kg | 13 kg | 28 kg |
Grubość ładunków płaskich | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
Rodzaj uchwytu | ręczny | ręczny | ręczny |
Wymiary podstawy | 195 - 64 mm | 265 - 87 mm | 352 - 112 mm |
Średnica ładunków okrągłych | Ø 20-50 mm dla Qr | Ø 25-60 mm dla Qr | Ø 35-75 mm dla Qr |
Cena brutto | 2942,00 zł | 4688,00 zł | 6703,00 zł |
WYBIERZ | WYBIERZ | WYBIERZ |
gratis na terenie Polski
przesyłka kurierska / paczkomat
producenta / dystrybutora
24 miesiące
24 miesiące
Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego produktu należy go wysłać na adres do reklamacji, dołączając opis usterki wraz z kopią dowodu zakupu.
W przypadku stwierdzenia niekompletnej przesyłki lub niezgodnej z zamówieniem prosimy o kontakt telefoniczny z nami:
14 dni
kupujący
Produkty przeznaczone do zwrotu, które trafią na adres naszego sklepu powinny zawierać dokument sprzedaży oraz dane kontaktowe zwracającego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o informację:
Udźwig blacha | 150 kg |
Udźwig walec | 75 kg |
Masa własna | 3,6 kg |
Grubość ładunków płaskich | min 8 mm dla Qmax |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2173,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig blacha | 170 kg |
Udźwig walec | 150 kg |
Masa własna | 5,1 kg |
Grubość ładunków płaskich | 8 mm |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2788,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig blacha | 100 kg |
Udźwig walec | 100 kg |
Masa własna | 4 kg |
Grubość ładunków płaskich | 8 mm |
Rodzaj uchwytu | ręczny |
2897,00 zł |
ZOBACZ |
Udźwig blacha | 300 kg |
Typ pola | 50 |
Masa własna | 23 kg |
Efektywna powierzchnia | 116 x 116 mm |
Rodzaj uchwytu | elektropermanentny |
11082,00 zł |
ZOBACZ |